ck-05


型号   ck-05(2200) ck-05(3200) ck-05(3600) ck-05(4100)
前载货平台载荷 q 1  kg 227 227 227 δ227
后载货板载荷 q 2  kg 137 137 137 137
驾驶室载荷 q 3  kg 136 136 136 136
静止高度 h1 mm 1590 1590 1670 2090
座椅面/站台面的高度 h7  mm 250 250 250 250
站台起升高度 h12  mm 2200 3200 3600 4100
载架前托盘尺寸 b0×l2 mm 800×520 800×520 800×520 800×520
载架前托盘高度 h2 mm  1082 1082 1082 1082
手柄高度 h5  mm 1010 1010 1010 1010
后托盘尺寸长宽 l4×b1  mm 346×660 346×660 346×660 346×660
后托盘展开整车长度 l3 mm 1795 1795 1795 1795
通道宽度 ast mm 1750 1750 1750 1750
转弯半径 wa mm 1385 1385 1385 1385
最大爬坡度,满载/空载 % 0 0 0 0
驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5
起升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2
电瓶电压/电容 v/ ah 24v/224ah k20 24v/224ah k20  24v/224ah k20 24v/224ah k20
转向类型   electric power electric power electric power electric power
 steering  steering steering  steering

杭州中力搬运设备有限公司1 | 浙江中力机械有限公司
皇庭娱乐的友情链接: 电动叉车